Станка
Обрабатывающий центры
Категория | Тип станка | X | Y | Z | W | Cистема | Стол / Палета | Принадлежности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горизонтально расточныйстанок | WH10CNC | 1 250 | 1 100 | 940 | 630 | Heidenhain TNC530 | стол 1 120 x 1 240 | - |
Горизонтально- расточныйстанок | WH105 | 1 800 | 1 250 | 1 250 | 630 | Heidenhain TNC530 | стол 1 400 x 1 600 | стол Fiberplan *500 |
Горизонтально расточныйстанок | WH105 | 1 800 | 1 250 | 1 250 | 630 | Heidenhain TNC530 | стол 1 400 x 1 400 | стол Niken *600 |
Горизонтально расточныйстанок | WHN110Q | 2 000 | 1 400 | 1 250 | 710 | Heidenhain TNC530 | палета 1 250 x 1 400 | - |
Горизонтально расточныйстанок | WHN110 MC | 2 000 | 1 600 | 1 250 | 710 | Heidenhain TNC530 | стол 1 400 x 1 600 | - |
Горизонтально расточныйстанок | WHQ 13 CNC | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 800 | Heidenhain TNC426CB | стол 1 800 x 2 500 | галава HUI |
Горизонтально расточныйстанок | WHQ 13 CNC | 3 500 | 2 500 | 1 250 | 800 | Heidenhain TNC426PB | стол 1 800 x 2 200 | - |
Горизонтально расточныйстанок | WHQ 13 CNC | 3 500 | 2 500 | 1 250 | 800 | Heidenhain TNC430M | стол 1 800 x 2 200 | LD650 |
Горизонтально расточныйстанок | WHQ 13 CNC | 4 000 | 3 000 | 1 600 | 800 | Heidenhain TNC426M | стол 1 800 x 2 500 | фрезерная головка HUI |
Горизонтально расточныйстанок | WRD130 | 10 000 | 2 980 | 800 | 700 | Siemens | S25 2 000 x 2 500 | фрезерная головка HOI, pickup, |
Горизонтально расточныйстанок | WRD150 DUO | 16 000 | 4 000 | 1 000 | 800 | Siemens | S25 2 000 x 2 500 | фрезерная головка HUI, pickup |
Горизонтально расточныйстанок | WRD150 DUO | 9 000 | 4 000 | 1 000 | 800 | Siemens | 4x UD 3,2 x 2,2 | фрезерная головка HUI, pickup |
Обрабатывающий центр | PRIMA | 2 000 | 1 300 | 1 800 | 500 | Heidenhain TNC530 | палета 1 000 x 1 250 | - |
Обрабатывающий центр | VARIA | 4 000 | 2 500 | 1 800 | - | Siemens 840D | 1 800 x 2 200 | интегрированная HV2/V |
Обрабатывающий центр | Whtec 130 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 800 | Heidenhain TNC530 | палета 1800 x 2200 | фрезерная головка HUI |
Обрабатывающий центр | YASDA YBM 7T - 63RP | 950 | 800 | 1 100 | - | Fanuc | палета 630 x 630 | магазин инструментов 270 мест |
Портальный обрабатывающий центр | FLP 2200/2A | 8 000 x 2 510 | 1 800 | 650 | - | - | ||
Портальный обрабатывающий центр | MC 3000 - AP | 7500 x 3 000 | 2 000 | 1 450 | - | Siemens 840C | палета 6 000 x 2 500 | фрезерные головки, головка фрезерная вилочного, |
Портальный обрабатывающий центр | PowerTec 4000 AG - M3 | 11 000 x 4 000 | 5 000 | 1 500 | 1500 | Siemens 840 D sl | фрезерные головки, головка фрезерная вилочного, |
Другие станки и измерительные станки
категория | Стонок | (mm) "A" | (mm) "B" | (mm) "C" | Система | Размеры зажимной поверхности | заметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портальный шлифовальный станок | SZ 18-12-06 | 6 300 x 2 000 | поперечная траверса над столом 1 450 | 120 x 350 - 90st. | - | стол 1 800 x 6 500 | - |
Портальный шлифовальный станок | Waldrich 50-15S 4040x14 | 5 700 x 2 500 | поперечная траверса над столом 1 600 | 180 x 700 - 90 st. | - | стол 2 000 x 6 000 | - |
Станок для глубокого сверления | TIBO 125 - 4000 | длина сверления 4 000 | глубокое сверление 125 | исправление сверления диаметра 170 | Siemens | - | - |
Токарно-фрезерный центр | NT 6600 DCG | длина точения 4 000 | максимальный диаметр токарных работ 1 070 | головка фрезерная | Fanuc | - | - |
Круглошлифовальный станок | BUC 50 CNC | макс. длина детали после шлифовки 3 000 | максимальный внешний диаметр 500 | - | - | - | макс. вес 700 kg |
Круглошлифовальный станок | BUC 63 CNC | макс. длина детали после шлифовки 4 000 | максимальный внешний диаметр 630 | - | - | - | макс. вес 4 000 kg |
Круглошлифовальный станок | WOTAN SX 207/13 | макс. длина детали после шлифовки 2 500 | максимальный внешний диаметр 700 | - | - | - | макс. вес 4 000 kg |
Измерительный центр | ZEISS UMC1000 CARA | 3 000 | 900 | 1 000 | UNIX | гранитная плита | - |
Измерительный центр | ZEIIS MMZ - G30 / 60/20 | 6 000 | 2 000 | 3 000 | UNIX | 2 500 x 6000 | - |
Измерительный центр | ZEISS PRISMO НАВИГАТОР | 3 000 | 1 200 | 1 000 | CALYPSO | - | - |