UD - техническое описание продукта
Основные технические параметры - UD4
ТИП 1 | короткий | длинный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий розмер зажимной доски | мм | 400 x 1 885 x 2 420 | 400 x 1 885 x 4 020 | |||||
Размер зажимной поверхности доски | мм | 1 875 x 2 420 | 1 875 x 4 020 | |||||
Макс. вес обрабатываемой детали | кг | 45 000 | 80 000 | |||||
ТИП 2 |
||||||||
Общий розмер зажимной доски | мм |
300 x 1260 x 4020 |
||||||
Размер зажимной поверхности доски | мм | 1 224 x 4 020 | ||||||
Макс. вес обрабатываемой детали | кг | 30 000 | ||||||
ТИП 3 |
||||||||
Общий розмер зажимной доски | мм | 200 x 1 600 x 3 100 | ||||||
Размер зажимной поверхности доски | мм | 1 600 x 3 100 | ||||||
Макс. вес обрабатываемой детали | кг | 15 000 |
Pис. ТИП 1 - длинный (400 x 1885 x 4020)
Pис. ТИП 2 (300 x 1260 x 4020)
Pис. ТИП 3 (200 x 1600 x 3100)
Основные технические параметры - UDT
Общий розмер зажимной доски | мм | 2 000 (3 000; 4 000; 5 000) x 1 495 x 300 | ||||||
Макс. вес обрабатываемой детали | кг/м2 | 10 000 | ||||||
Общий вес зажимной доски | кг | 2 700 (3 950; 5 350; 6 550) | ||||||
|
||||||||
Общий розмер зажимной доски | мм | 2 000 (3 000; 4 000; 5 000) x 1 995 x 300 | ||||||
Макс. вес обрабатываемой детали | кг/м2 | 10 000 | ||||||
Общий вес зажимной доски | кг | 3 500 (5 000; 6 850; 8 350) |
Загрузка
ud4-typ-1-400x1885x2420.pdf [76,72 kB]
ud4-typ-1-400x1885x4020.pdf [94,84 kB]
ud4-typ-2-300x1260x4020.pdf [70,32 kB]