Chłodzenie narzędzi
CHOV - chłodzenia narzędzi osią wrzeciona
Podstawowe informacje
Poziome wytaczarki stołowe |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
urządzenia chłodzącego z doprowadzeniem: | osią wrzeciona | zewnętrznymi dyszami | ||||||
Pojemność zbiornika zbiorczego | dm3 | 900 | 900 | |||||
Pobór mocy zbiornika zbiorczego | kW | 2,2 | 2,2 | |||||
Nominalne ciśnienie pompy | MPa | 0,4 - 1(2) | 0,3 | |||||
Moc pompy | 1/min | 30 | 50 | |||||
Poziome wytaczarki płytowe |
||||||||
urządzenia chłodzącego z doprowadzeniem: | osią wrzeciona | zewnętrznymi dyszami | ||||||
Pojemność zbiornika zbiorczego | dm3 | 900 | 900 | |||||
Pobór mocy zbiornika zbiorczego | kW | 4 | 2,2 | |||||
Nominalne ciśnienie pompy | MPa | 1,38/2,58 | 0,43 | |||||
Moc pompy | 1/min | 30 | 60 | |||||
Poziome centra obróbkowe - TOStec |
||||||||
urządzenia chłodzącego z doprowadzeniem: | osią wrzeciona | zewnętrznymi dyszami | ||||||
Pojemność zbiornika zbiorczego | dm3 | 900 | 900 | |||||
Pobór mocy zbiornika zbiorczego | kW | 2,2 (4, 4, 8) | 2,2 | |||||
Nominalne ciśnienie pompy | MPa | 1 (2, 3, 4) | 0,3 | |||||
Moc pompy | 1/min | 30 | 50 |
CHZ - chłodzenia narzędzi zewnętrznymi dyszami
Podstawowe informacje
Poziome wytaczarki stołowe (CHZ 13/15) | ||
---|---|---|
Pojemność zbiornika zbiorczego | dm3 | 200 |
Pobór mocy zbiornika zbiorczego | kW | 0,8 |
Nominalne ciśnienie pompy | MPa | 0,3 |
Moc pompy | 1/min | 32 |
Poziome wytaczarki płytowe (CHZ 130-150) |
||
Pojemność zbiornika zbiorczego | dm3 | 900 |
Pobór mocy zbiornika zbiorczego | kW | 2,2 |
Nominalne ciśnienie pompy | MPa | 0,43 |
Moc pompy | 1/min | 60 |
Poziome centra obróbkowe - TOStec |
||
Pojemność zbiornika zbiorczego | dm3 | 900 |
Pobór mocy zbiornika zbiorczego | kW | 2,2 |
Nominalne ciśnienie pompy | MPa | 0,3 |
Moc pompy | 1/min | 50 |