Werkzeugkühleinrichtung
CHOV - Werkzeugkühleinrichtung (durch Spindelmitte)
Technische Daten
Horizontal Tischbohrmaschinen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlkreis der Einrichtung mit Zufühtung durch: | Spindelmitte | Aussendüssen | ||||||
Inhalt des Sammelbehälters | dm3 | 900 | 900 | |||||
Leistungsaufnahme von Pumpemotor | kW | 2,2 | 2,2 | |||||
Nenndruck der Pumpe | MPa | 0,4 - 1(2) | 0,3 | |||||
Pumpenleistung (lief. Menge) | 1/min | 30 | 50 | |||||
Horizontal Plattenbohrmaschinen |
||||||||
Kühlkreis der Einrichtung mit Zufühtung durch: | Spindelmitte | Aussendüssen | ||||||
Inhalt des Sammelbehälters | dm3 | 900 | 900 | |||||
Leistungsaufnahme von Pumpemotor | kW | 4 | 2,2 | |||||
Nenndruck der Pumpe | MPa | 1,38/2,58 | 0,43 | |||||
Pumpenleistung (lief. Menge) | 1/min | 30 | 60 | |||||
Horizontal Bearbeitungszentren TOStec |
||||||||
Kühlkreis der Einrichtung mit Zufühtung durch: | Spindelmitte | Aussendüssen | ||||||
Inhalt des Sammelbehälters | dm3 | 900 | 900 | |||||
Leistungsaufnahme von Pumpemotor | kW | 2,2 (4, 4, 8) | 2,2 | |||||
Nenndruck der Pumpe | MPa | 1 (2, 3, 4) | 0,3 | |||||
Pumpenleistung (lief. Menge) | 1/min | 30 | 50 |
CHZ - Werkzeugkühleinrichtung
Technische Daten
Horizontal Tischbohrmaschinen (CHZ 13/15) | ||
---|---|---|
Inhalt des Sammelbehälters | dm3 | 200 |
Leistungsaufnahme von Pumpemotor | kW | 0,8 |
Nenndruck der Pumpe | MPa | 0,3 |
Pumpenleistung (lief. Menge) | 1/min | 32 |
Horizontal Plattenbohrmaschinen (CHZ 130-150) |
||
Inhalt des Sammelbehälters | dm3 | 900 |
Leistungsaufnahme von Pumpemotor | kW | 2,2 |
Nenndruck der Pumpe | MPa | 0,43 |
Pumpenleistung (lief. Menge) | 1/min | 60 |
Horizontal Bearbeitungszentren TOStec |
||
Inhalt des Sammelbehälters | dm3 | 900 |
Leistungsaufnahme von Pumpemotor | kW | 2,2 |
Nenndruck der Pumpe | MPa | 0,3 |
Pumpenleistung (lief. Menge) | 1/min | 50 |