Maschinenübersicht
Horizontal Bearbeitungszentren
Kategorie | Maschine | X | Y | Z | W | System | Tisch / Palette | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waagerechte Bohrwerk | WH10CNC | 1 250 | 1 100 | 940 | 630 | Heidenhain TNC530 | Tisch 1 120 x 1 240 | - |
Waagerechte Bohrwerk | WH105 | 1 800 | 1 250 | 1 250 | 630 | Heidenhain TNC530 | Tisch 1 400 x 1 600 | Drehtisch Fiberplan *500 |
Waagerechte Bohrwerk | WH105 | 1 800 | 1 250 | 1 250 | 630 | Heidenhain TNC530 | Tisch 1 400 x 1 400 | Drehtisch Niken *600 |
Waagerechte Bohrwerk | WHN110Q | 2 000 | 1 400 | 1 250 | 710 | Heidenhain TNC530 | Palette 1 250 x 1 400 | - |
Waagerechte Bohrwerk | WHN110 MC | 2 000 | 1 600 | 1 250 | 710 | Heidenhain TNC530 | Tisch 1 400 x 1 600 | - |
Waagerechte Bohrwerk | WHQ 13 CNC | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 800 | Heidenhain TNC426CB | Tisch1 800 x 2 500 | Fräsköpfe HUI |
Waagerechte Bohrwerk | WHQ 13 CNC | 3 500 | 2 500 | 1 250 | 800 | Heidenhain TNC426PB | Tisch 1 800 x 2 200 | - |
Waagerechte Bohrwerk | WHQ 13 CNC | 3 500 | 2 500 | 1 250 | 800 | Heidenhain TNC430M | Tisch 1 800 x 2 200 | LD650 |
Waagerechte Bohrwerk | WHQ 13 CNC | 4 000 | 3 000 | 1 600 | 800 | Heidenhain TNC426M | Tischl 1 800 x 2 500 | Fräsköpfe HUI |
Waagerechte Bohrwerk | WRD130 | 10 000 | 2 980 | 800 | 700 | Siemens | S25 2 000 x 2 500 | Fräsköpfe HOI, pickup, |
Waagerechte Bohrwerk | WRD150 DUO | 16 000 | 4 000 | 1 000 | 800 | Siemens | S25 2 000 x 2 500 | Fräsköpfe HUI, pickup |
Waagerechte Bohrwerk | WRD150 DUO | 9 000 | 4 000 | 1 000 | 800 | Siemens | 4x UD 3,2 x 2,2 | Fräsköpfe HUI, pickup |
Bearbeitungszentrum | PRIMA | 2 000 | 1 300 | 1 800 | 500 | Heidenhain TNC530 | Palette 1 000 x 1 250 | - |
Bearbeitungszentrum | VARIA | 4 000 | 2 500 | 1 800 | - | Siemens 840D | 1 800 x 2 200 | Fest montierten HV2/V |
Bearbeitungszentrum | WHtec 130 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 800 | Heidenhain TNC530 | Palette 1800 x 2200 | Fräsköpfe HUI |
Super-Präzisions- Bearbeitungszentrum | YASDA YBM 7T - 63RP | 950 | 800 | 1 100 | - | Fanuc | Palette 630 x 630 | - |
Portalfräsmaschine | FLP 2200/2A | 8 000 x 2 510 | 1 800 | 650 | - | - | ||
Portalbearbeitungszentrum | MC 3000 - AP | 7500 x 3 000 | 2 000 | 1 450 | - | Siemens 840C | Palette 6 000 x 2 500 | Der Winkel Fräsköpfe, Gabelfräskopf |
Portalbearbeitungszentrum | PowerTec 4000 AG - M3 | 11 000 x 4 000 | 5 000 | 1 500 | 1500 | Siemens 840 D sl | Der Winkel Fräsköpfe, Gabelfräskopf |
Andere Bearbeitungszentren und Messmaschinen
Kategorie | Maschine | (mm) "A" | (mm) "B" | (mm) "C" | System | Spannfläche | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schleifmaschine | SZ 18-12-06 | 6 300 x 2 000 | Querbalken über den Tisch 1 450 | 120 x 350 - 90st. | - | Tisch 1 800 x 6 500 | - |
Schleifmaschine | Waldrich 50-15S 4040x14 | 5 700 x 2 500 | Querbalken über den Tisch 1 600 | 180 x 700 - 90 st. | - | Tisch 2 000 x 6 000 | - |
Tief-Bohrmaschine | TIBO 125 - 4000 | Länge 4 000 | max. Bohrdurchmesser 125 | max. Aufgebohrt durchmesser 170 | Siemens | - | - |
Multifunktionale Drehzentrum | NT 6600 DCG | Länge 4 000 | max. Durchmesser 1 070 | Fräsköpfe | Fanuc | - | - |
Schleifmaschine | BUC 50 CNC | max. Länge 3 000 | max. Durchmesser 500 | - | - | - | max. Gewichtskomponenten 700 kg |
Schleifmaschine | BUC 63 CNC | max. Länge 4 000 | max. Durchmesser 630 | - | - | - | max. Gewichtskomponenten 4 000 kg |
Schleifmaschine | WOTAN SX 207/13 | max. Länge 2 500 | max. Durchmesser 700 | - | - | - | max. Gewichtskomponenten 4 000 kg |
Messmaschine | ZEISS UMC1000 CARA | 3 000 | 900 | 1 000 | UNIX | Granitplatte | - |
Messmaschine | ZEIIS MMZ - G30 / 60/20 | 6 000 | 2 000 | 3 000 | UNIX | 2 500 x 6000 | - |
Messmaschine | ZEISS PRISMO NAVIGÁTOR | 3 000 | 1 200 | 1 000 | CALYPSO | - | - |