Zařízení pro chlazení nástrojů
CHOV - zařízení pro chlazení nástrojů osou vřetena
Technické parametry
Vodorovné vyvrtávačky stolové |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okruh chladicího zařízení s přívodem: | osou vřetena | vnějšími tryskami | ||||||
Objem sběrné nádrže | dm3 | 900 | 900 | |||||
Příkon motoru čerpadla | kW | 2,2 | 2,2 | |||||
Jmenovitý tlak čerpadla | MPa | 0,4 - 1(2) | 0,3 | |||||
Výkon čerpadla (dod. množství) | 1/min | 30 | 50 | |||||
Vodorovné vyvrtávačky deskové |
||||||||
Okruh chladicího zařízení s přívodem: | osou vřetena | vnějšími tryskami | ||||||
Objem sběrné nádrže | dm3 | 900 | 900 | |||||
Příkon motoru čerpadla | kW | 4 | 2,2 | |||||
Jmenovitý tlak čerpadla | MPa | 1,38/2,58 | 0,43 | |||||
Výkon čerpadla (dod. množství) | 1/min | 30 | 60 | |||||
Obráběcí centra TOStec |
||||||||
Okruh chladicího zařízení s přívodem: | osou vřetena | vnějšími tryskami | ||||||
Objem sběrné nádrže | dm3 | 900 | 900 | |||||
Příkon motoru čerpadla | kW | 2,2 (4, 4, 8) | 2,2 | |||||
Jmenovitý tlak čerpadla | MPa | 1 (2, 3, 4) | 0,3 | |||||
Výkon čerpadla (dod. množství) | 1/min | 30 | 50 |
CHZ - zařízení pro chlazení nástrojů vnějšími tryskami
Technické parametry
Vodorovné vyvrtávačky stolové (CHZ 13/15) |
||
---|---|---|
Objem sběrné nádrže | dm3 | 200 |
Příkon motoru čerpadla | kW | 0,8 |
Jmenovitý tlak čerpadla | MPa | 0,3 |
Výkon čerpadla (dodávané množství) | 1/min | 32 |
Vodorovné vyvrtávačky deskové (CHZ 130-150) |
||
Objem sběrné nádrže | dm3 | 900 |
Příkon motoru čerpadla | kW | 2,2 |
Jmenovitý tlak čerpadla | MPa | 0,43 |
Výkon čerpadla (dodávané množství) | 1/min | 60 |
Obráběcí centra TOStec |
||
Objem sběrné nádrže | dm3 | 900 |
Příkon motoru čerpadla | kW | 2,2 |
Jmenovitý tlak čerpadla | MPa | 0,3 |
Výkon čerpadla (dodávané množství) | 1/min | 50 |