Přehled vyhlášených sportů pro ročník 2014
Přehled vyhlášených sportů pro ročník 2014 a jejich kapitánů
Vysvětlivky:
J – jednotlivci
D – dvojice
T – tým
Údaje v závorce upřesňují početní složení týmu a kategorie pro které byl sport vyhlášen (M – muži, Ž – ženy, mix – M + Ž společně).
Sobota - zahájení v 8:45 hod.
Sport | složení | kapitán |
---|---|---|
malá kopaná | T (4 + 1) | Miroslav Bouma |
basketbal | T (4) | Ing. Petr Frank |
stolní tenis | J (M, Ž) | Jaroslav Charouzek |
badminton | J (M, Ž) | Petr Blecha |
běžecký kros | J (M, Ž) | Aleš Vohanka |
plážový volejbal dvojic | D (M, Ž, mix) | Miroslav Bouma |
bowling | J (M, Ž) | Milan Junek |
kroket | Dvojice | Dana Sýkorová |
Sobota - zahájení v 13:00 hod.
Sport | složení | kapitán |
---|---|---|
plážový fotbal | T (3 + 1) | Miroslav Bouma |
nohejbal dvojic | Dvojice | Ing. Petr Frank |
volejbal | T 6, min. 5 - mix) | Václav Malíř |
závod horských kol | J (M, Ž) | Aleš Vohanka |
kánoe | T (4) | Dana Sýkorová |
petanque | T | Milan Junek |
squash | J (M, Ž) | Jaroslav Charouzek |
paintball | D (3) | Dana Sýkorová |
Sobota - zahájení v 18:00 hod.
Sport | složení |
---|---|
poker | J (M, Ž, mix) |
šipky | J (M, Ž) |
bowls | D (M, Ž, mix) |
člověče, nezlob se | J (M, Ž, mix) |