刀具冷却
CHOV - 型允许主轴中心线内冷却和外接输入两种方式的刀具冷却装置
Basic specifications
Horizontal milling and boring machines | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling input: | inside | nozzles | ||||||
Collecting tank capacity | dm3 | 900 | 900 | |||||
Coolant pump motor power | kW | 2,2 | 2,2 | |||||
Coolant pump rated pressure | MPa | 0,4 - 1(2) | 0,3 | |||||
Pump output (supplied volume) | 1/min | 30 | 50 | |||||
Floor type horizontal boring mills | ||||||||
Cooling input: | inside | nozzles | ||||||
Collecting tank capacity | dm3 | 900 | 900 | |||||
Coolant pump motor power | kW | 4 | 2,2 | |||||
Coolant pump rated pressure | MPa | 1,38/2,58 | 0,43 | |||||
Pump output (supplied volume) | 1/min | 30 | 60 | |||||
Machining centres - TOStec | ||||||||
Cooling input: | inside | nozzles | ||||||
Collecting tank capacity | dm3 | 900 | 900 | |||||
Coolant pump motor power | kW | 2,2 (4, 4, 8) | 2,2 | |||||
Coolant pump rated pressure | MPa | 1 (2, 3, 4) | 0,3 | |||||
Pump output (supplied volume) | 1/min | 30 | 50 |
CHZ - 型外接输入切削液的刀具冷却装置
Basic specifications
Horizontal milling and boring machines (CHZ 13/15) | ||
---|---|---|
Collecting tank capacity | dm3 | 200 |
Coolant pump motor power | kW | 0,8 |
Coolant pump rated pressure | MPa | 0,3 |
Pump output (supplied volume) | 1/min | 32 |
Floor type horizontal boring mills (CHZ 130-150) | ||
Collecting tank capacity | dm3 | 900 |
Coolant pump motor power | kW | 2,2 |
Coolant pump rated pressure | MPa | 0,43 |
Pump output (supplied volume) | 1/min | 60 |
Machining centres - TOStec | ||
Collecting tank capacity | dm3 | 900 |
Coolant pump motor power | kW | 2,2 |
Coolant pump rated pressure | MPa | 0,3 |
Pump output (supplied volume) | 1/min | 50 |